Πιστοποίηση:
CE/ROHS/FCC/PSE
Πεδίο μέτρησης: | 5-600m/5-800m/5-1200m/5-1500m |
Ακριβότητα μέτρησης: | ±0,5m |
Πεδίο ταχύτητας: | 20-300 χλμ. την ώρα |
Ακριβότητα ταχύτητας: | < 5KM/h |
Λάιζερ μήκος κύματος: | 905±5nm |
Περιοχή γωνίας μέτρησης: | ± 90° |
Επίπεδο ασφάλειας λέιζερ: | ΚΛΑΣΙΑ 1 |
Ενότητα μέτρησης: | Yd,M,FT |
Μεγέθυνση: | 6X |
Ανοιχτότητα φακού: | 15 mm |
Ανοιχτότητα φακού: | 24MM |
Μέθοδος εστίασης: | εστίαση οφθαλμού |
Τρόπος μέτρησης απόστασης: | Ναι. |
Τρόπος VD (Κοντινή απόσταση/υψόμετρο/γωνία): | Ναι. |
Λειτουργία HD (οριζόντια απόσταση/γωνία): | Ναι. |
Λειτουργία SP ((Μέτρηση ταχύτητας): | Ναι. |
Τρόπος HT ((Μέτρηση ύψους σε δύο σημεία): | Ναι. |
Λειτουργία CL ((Μέτρηση της πλησιέστερης απόστασης): | Ναι. |
Λειτουργία FA ((Μέτρηση της μακρύτερης απόστασης): | Ναι. |
Τρόπος αντιστάθμισης απόστασης γκολφ ((Με δονήσεις): | Ναι. |
Μέτρηση επιφάνειας: | Ναι. |
Μέτρηση όγκου: | Ναι. |
Αποθήκευση μνήμης: | 20 ομάδες |
Πλευρική οθόνη: | Χρωματική οθόνη τύπου αφής |
Ακομη εκπομπή: | Αγγλικά |
Μέτρηση σάρωσης: | Ναι. |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | (-20~50°C) |
Σπρέι από σκόνη και νερό: | Διάκριση IP54 |
Μοντέλο μπαταρίας: | μπαταρία λιθίου ((1000 mA) |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε