Πιστοποίηση:
CE/ROHS/FCC/PSE
Σχήμα | Βασικό KM-D | Αναβαθμισμένο KM-J |
Πεδίο μέτρησης | 5~450m/600m/800m/1000m | 5~600m/800m/1200m/1500m |
Ακριβότητα | ±0,5m | ±0,5m |
Εναλλακτική μονάδα | Υ, Μ | Yd, M, FT |
Μεγέθυνση | 6.5X | 6.5X |
Πεδίο ταχύτητας | 20-300 χλμ. την ώρα | 20-300 χλμ. την ώρα |
Ακριβότητα | < 5KM/h | < 5KM/h |
Γωνία μέτρησης | ± 90° | ± 90° |
Διακόπτης κλίσης | √ | √ |
Κλειδωτήρα σημαίας | √ | √ |
Αποθήκευση δεδομένων | 10 Ομάδες | 20 Ομάδες |
Η μπαταρία | Αναφορτώσιμη μπαταρία λιθίου ((450mA) | Αναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (750mA) |
Ακοής μετάδοση | √(Αγγλικά) | |
Εικόνα αφής | √(Εμφάνιση χρώματος) |
Βασικό KM-D | Αναβαθμισμένο KM-J | |
Μέγεθος Προϊόντος/Πακέτου | 100*82*40mm/14*9.5*5.5cm | 112*44*75mm/11*7*16cm |
Βάρος του προϊόντος/πακέτου | 120 g/249 g | 189g/465g |
Πληροφορίες για το κουτί | 50 τεμάχια/κουτί - 52*30*30cm-13,5kg | 30 τεμάχια/κουτί-34*34*37,5cm-15kg |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε