2Παραγωγή δειγμάτων και επιβεβαίωση.
3.Παροχή δείγματος και επιβεβαίωση.
4Μαζική παραγωγή.
5.Τελειωμένη παράδοση προϊόντος.
Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
kaemeasu
Αριθμό μοντέλου:
KM-DM01B
Σχήμα | KM-DM01A | KM-DM01B | KM-DM01C | KM-DM01D |
Συνεχή τάση ((V) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Η τάση εναλλασσόμενου ρεύματος ((V) | 750V | 750V | 750V | 750V |
Συνεχές ρεύμα ((A)) | 10Α | 10Α | 10Α | 10Α |
Τρέμα εναλλασσόμενου ρεύματος ((A)) | 10Α | 10Α | 10Α | 10Α |
Αντίσταση (Ω) | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 60MΩ |
Δυναμικότητα ((F) | 30mF | 30mF | 30mF | 60mF |
Συχνότητα ((Hz) | 10MHz | 10MHz | 10MHz | / |
Κύκλος υπηρεσίας | 00,1% έως 99% | 00,1% έως 99% | 00,1% έως 99% | 00,1% έως 99% |
Ειδική λειτουργία | ||||||||
Σχήμα | KM-DM01A | KM-DM01B | KM-DM01C | KM-DM01D | ||||
Εμφάνιση | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Διαφορά επιλογής | ΑΥΤΟ | ΑΥΤΟ | ΑΥΤΟ | ΑΥΤΟ | ||||
Δοκιμή διόδου | √ | √ | √ | √ | ||||
Συνεχισμός Buzzer | √ | √ | √ | √ | ||||
Σχετική αξία | √ | √ | √ | × | ||||
Δοκιμαστικό σύστημα | √ | √ | √ | × | ||||
Τύρος RMS | √ | √ | √ | √ | ||||
NCV | √ | √ | √ | √ | ||||
Φως φανού Φωτισμός | √ | √ | √ | √ | ||||
Πίσω φωτισμός | √ | √ | √ | √ | ||||
Κράτηση δεδομένων | √ | √ | √ | √ | ||||
Υπενθύμιση χαμηλής τάσης μπαταρίας | √ | √ | √ | √ | ||||
Εξαλείψτε αυτόματα | √ | √ | √ | √ | ||||
Δοκιμή μηδενικού/πυροβολικού καλωδίου | √ | |||||||
Έξοδος τετραγωνικού κύματος | √(50Hz~5kHz) | |||||||
Δοκιμή θερμοκρασίας | √(-20~1000°C) | |||||||
Έξυπνη μέτρηση | √ |
Πληροφορίες περί συσκευασίας | ||||||||
Μέγεθος/βάρος του προϊόντος | 142*70*32mm / 185g | |||||||
Μέγεθος συσκευασίας/βάρος | 16.5*10*5cm / 0,3kg | |||||||
Πληροφορίες για το κουτί | 60 τεμάχια/κουτί / 42*27*51cm / 20kg | |||||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 2 τεμάχια μπαταριών 1.5V (AAA) |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε