Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Kaemeasu
Αριθμό μοντέλου:
KM-DM09
Βασική λειτουργία | ||||||
Σχήμα | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
Συνεχή τάση | 600V | 600V | 1000V | |||
Η τάση εναλλασσόμενου ρεύματος | 600V | 600V | 750V | |||
Συνεχές ρεύμα | 10Α | 10Α | 10Α | |||
ρεύμα εναλλασσόμενο | 10Α | 10Α | 10Α | |||
Αντίσταση | 20MΩ | 40MΩ | 40MΩ | |||
Δυνατότητα | / | 1mF | 40mF | |||
Συχνότητα | / | AC600V | 10MHz | |||
Μέτρηση θερμοκρασίας | / | / | (-20-1000) °C/ ((0-1832)) °F |
Ειδική λειτουργία | ||||||
Σχήμα | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
Εμφάνιση | 1999 ((3 1/2) | 3999(3 3/4) | 3999(3 3/4) | |||
Δοκιμή διόδου | √ | √ | √ | |||
Συνεχισμός Buzzer | √ | √ | √ | |||
Δοκιμή hFE | √ | √ | √ | |||
Μέτρηση μετατροπής συχνότητας VFC | × | × | √ | |||
Μη επαρκής μέτρηση NCV | √ | √ | √ | |||
Μέτρηση σε ζωντανή γραμμή LIVE | × | √ | √ | |||
Πλήρης εμφάνιση συμβόλων | √ | √ | √ | |||
Δοκιμαστικό σύστημα | √ | √ | √ | |||
Αληθινό RMS | √ | √ | √ | |||
Κράτηση δεδομένων | √ | √ | √ | |||
Φως φακού | √ | √ | √ | |||
Πίσω φως | √ | √ | √ | |||
Εξαλείψτε αυτόματα | √ | √ | √ |
Πληροφορίες περί συσκευασίας | ||||||||
Μέγεθος/βάρος του προϊόντος | 142*72*35mm / 146g | |||||||
Μέγεθος συσκευασίας/βάρος | 16.5*10*5cm / 0,3kg | |||||||
Πληροφορίες για το κουτί | 60 τεμάχια/κουτί / 42*27*51cm / 20kg | |||||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 2 τεμάχια μπαταριών 1.5V (AAA) |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε